废边在线回收系统
	
	  
 
	
液压驱动的换网器;电晕处理装置;锁边装置
	
	 
 
	
伺服电机控制的飞刀裁切装置
	
	 
 
	
	
参数表更新
	
 
| 型号 | JDCPE90/60-1000 | JDCPE110/60-1500 | JDCPE130/80-2000 | 
| 螺杆直径 | Φ90mm+Φ60mm | Φ110mm+Φ60mm | Φ130mm+Φ80mm | 
| 长径比 | 33:1 | 33:1 | 33:1 | 
| 制品宽度 | 500-1000mm(500×2 rolls) | 500-1500mm(500×3 rolls) | 500-2000mm(500×4 rolls) | 
| 产品厚度 | 0.01-0.03mm | 0.015-0.04mm | 0.015-0.04mm | 
| 机械设计线速度 | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 
| 最大产量 | 170kg/h | 240kg/h | 300kg/h | 
| 主电机功率 | 55kw+22kw | 90kw+30kw | 110kw+45kw | 
| 总功率 | 180kw | 230kw | 270kw | 
| 重量 | 9000kg | 11000kg | 13000kg | 
| 外形尺寸 | 12000mm×5000mm×4000mm | 13000mm×6000mm×4000mm | 14000mm×6000mm×4000mm | 
| 电源 | 380V/3P/4L/50Hz | 380V/3P/4L/50Hz | 380V/3P/4L/50Hz | 
	
注:1. 设备可针对不同类型缠绕膜的生产来定制,如宽度1-2米,层数2-7层,满足不同市场需求。
2.由于产品不断改进,机器外形及技术参数如有更改,恕不另行通知。
	
如果您对报价或合作有任何疑问,请随时通过以下电子邮件与我们联系jd2@jiandajx.com或使用以下查询表格。 我们的销售代表将在24小时内与您联系。 感谢你对我们产品感兴趣。